Prekės kodas: 29-1066636
Gamintojo kodas: 62CBRAT6EU
Gamintojas:
Garantija: 36 mėnesiai
Likutis: 3
Prekes galime išsiųsti: 2025-05-29
Prekės kodas: 29-1066636
Gamintojo kodas: 62CBRAT6EU
Gamintojas:
Garantija: 36 mėnesiai
Likutis: 3
Prekes galime išsiųsti: 2025-05-29
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
Ekrano rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Skydo tipas | IPS |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 450 cd/m² |
HD tipas | 4K Ultra HD |
Ekrano technologija | LED |
Foninio apšvietimo tipas | LED |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Ekrano forma | Plokščias |
Aspekto santykis | 16:9 |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pikselių žingsnis | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pikselių tankumas | 163 ppi |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400 |
Palaikoma HDR | Taip |
RGB spalvų erdvė | Adobe RGB |
Spalvų gama | 99,1% |
Veikimo charakteristikos | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Taip |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 6 W |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Konstrukcija | |
Pozicija rinkoje | Namo |
Produkto spalva | Juoda |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 3 |
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 2 |
Ausinių išvestis | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
Įmontuotas KVM jungiklis | Taip |
Ergonomija | |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Sukimasis | Taip |
Sukiojamas | Taip |
Pakeliamas | Taip |
Energijos valdymas | |
Energijos suvartojimas | 35 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 240 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 26 W |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | TCO |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 613,8 mm |
Gylis (su stovu) | 219,9 mm |
Aukštis (su stovu) | 556,4 mm |
Svoris (su stovu) | 7 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 2 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 2 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 2,36 cm |