Prekės kodas: 29-713556
Gamintojo kodas: 210-APWU
Gamintojas:
Garantija: 36 mėnesiai
Likutis: >10
Pristatymo laikas: 1 - 4 darbo dienos
Prekės kodas: 29-713556
Gamintojo kodas: 210-APWU
Gamintojas:
Garantija: 36 mėnesiai
Likutis: >10
Pristatymo laikas: 1 - 4 darbo dienos
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 61 cm (24") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Skydo tipas | IPS |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Reakcijos laikas | 8 ms |
HD tipas | „Full HD“ |
Ekrano technologija | LCD |
Foninio apšvietimo tipas | LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1920 |
Palaikomi vaizdo režimai | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Aspekto santykis | 16:9 |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
Atsako laikas (min.) | 5 ms |
Pikselių žingsnis | 0,275 x 0,275 mm |
Pikselių tankumas | 92 ppi |
Horizontali diapazono riba | 30 - 83 kHz |
Vertikali diapazono riba | 50 - 76 Hz |
Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
Matomas dydis, įstrižainė | 60,5 cm |
DDC/CI | Taip |
Spalvų gama | 82% |
Veikimo charakteristikos | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Konstrukcija | |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Produkto spalva | Juoda |
Sertifikavimas | TCO, EDID |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
DVI prievadas | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio įėjimas | Ne |
Ausinių išvestis | Ne |
Mobilusis didelės raiškos saitas (MHL) | Taip |
AC (įtampa) įėjimas | Taip |
Ergonomija | |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 13 cm |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Sukimasis | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21° |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
„Plug and Play“ funkcija | Taip |
Prekės ženklui būdingos savybės | |
Suderinimas su „Dell“ ekrano tvarkytuve (DDM) | Taip |
Energijos valdymas | |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Metinis energijos suvartojimas | 29 kWh |
Energijos suvartojimas | 18 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,21 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 42 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,19 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 17 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Įvesties srovė | 1.5 A |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
Ne darbinis aukštis | 0 - 12192 m |
Darbinis aukštis | 0 - 5000 m |
Techniniai duomenys | |
Sustainability certificates | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 537,8 mm |
Gylis (su stovu) | 166 mm |
Aukštis (su stovu) | 486,1 mm |
Svoris (su stovu) | 4,93 kg |
Plotis (be stovo) | 53,8 cm |
Gylis (be stovo) | 4,28 cm |
Aukštis (be stovo) | 32,2 cm |
Svoris (be stovo) | 3,26 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 5,38 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 5,38 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 2,03 cm |
Pakuotės duomenys | |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort |
Pakuotės plotis | 618 mm |
Pakuotės gylis | 165 mm |
Pakuotės aukštis | 394 mm |
Paketo svoris | 7,1 kg |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Kitos savybės | |
On/off mygtukas | Taip |
Instrukcija | Taip |