Prekės kodas: 29-814076
Gamintojo kodas: 346B1C/00
Gamintojas:
Garantija: 36 mėnesiai
Likutis: >10
Prekes galime išsiųsti: Rytoj
Prekės kodas: 29-814076
Gamintojo kodas: 346B1C/00
Gamintojas:
Garantija: 36 mėnesiai
Likutis: >10
Prekes galime išsiųsti: Rytoj
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 86,4 cm (34") |
Ekrano rezoliucija | 3440 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 21:9 |
Skydo tipas | VA |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
Reakcijos laikas | 4 ms |
HD tipas | Quad HD |
Ekrano technologija | LCD |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano paviršius | Matinis |
Ekrano forma | Išlenktas |
Ekrano išlinkis | 1500R |
Ekrano išlinkis | 150 cm |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 3440 x 1440 |
Aspekto santykis | 21:9 |
Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 80000000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | SmartContrast |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
3D | Ne |
Pikselių žingsnis | 0,232 x 0,232 mm |
Pikselių tankumas | 110 ppi |
Horizontali diapazono riba | 30 - 160 kHz |
Vertikali diapazono riba | 48 - 100 Hz |
Matomas dydis, horizontalus | 79,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,4 cm |
Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 160 kHz |
Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 100 Hz |
DDC/CI | Taip |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Spalvų gama | 100% |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 119% |
NTSC aprėptis (tipinė) | 100% |
Veikimo charakteristikos | |
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas | Separate sync |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leo |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 10 W |
Konstrukcija | |
Pozicija rinkoje | Namo |
Produkto spalva | Juoda |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Kojelių spalva | Juoda |
Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris), Pb (švinas) |
Sertifikavimas | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
USB maitinimo tiekimas iki | 90 W |
DVI prievadas | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio įėjimas | Ne |
Ausinių išvestis | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
HDCP | Taip |
Ergonomija | |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 18 cm |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -180 - 180° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 30° |
Paveikslėlis paveikslėly | Taip |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių |
„Plug and Play“ funkcija | Taip |
LED indikatoriai | Operacija, Budėjimo režimas |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 35 kWh |
Energijos suvartojimas | 46,8 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 34 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Išorinio maitinimo adapteris | Ne |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
Darbinis aukštis | 0 - 3658 m |
Ne darbinis aukštis | 0 - 12192 m |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 807 mm |
Gylis (su stovu) | 250 mm |
Aukštis (su stovu) | 601 mm |
Svoris (su stovu) | 11,5 kg |
Plotis (be stovo) | 80,7 cm |
Gylis (be stovo) | 11 cm |
Aukštis (be stovo) | 36,7 cm |
Svoris (be stovo) | 7,79 kg |
Pakuotės duomenys | |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, HDMI, USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį |
Pakuotės plotis | 930 mm |
Pakuotės gylis | 282 mm |
Pakuotės aukštis | 525 mm |
Paketo svoris | 15,3 kg |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Siejama programinė įranga | SmartControl |
Kitos savybės | |
„USB Power Delivery“ | Taip |
On/off mygtukas | Taip |
USB maitinimo šaltinio peržiūra | 3.0 |
Integruotas TV tiuneris | Ne |
Vaizdas šalia vaizdo (PbP) | Taip |
„EasyRead“ režimas | Taip |
Instrukcija | Taip |
„Philips SmartUniformity“ | 93 - 105% |
Perdirbama pakuotės medžiaga | 100% |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 70000 h |
„MultiView“ funkcija | PIP/PBP mode, 2 x devices |