Į Pagrindinį
Prekės

Vaizdo plokštės
Kaina nuo: Kaina iki: Rodyti tik esančias sandėlyje prekes
Gamintojas: Prekė: Informacija atnaujinta:
2010-09-03 09:48
Kodas
Kaina,
Lt su PVM
Kiekis
Pavadinimas
Garantija mėn.
Gamintojo kodas
Gamintojas: Asus
15-004548 124.79 >10 Vaizdo pl. GeForce 8400GS 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit) low profile 36 EN8400GS/P/512M/LP
15-004573 122.74 >10 Vaizdo pl. GeForce 8400GS 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit) silent, low profile 36 EN8400GS SLN/P/512M
15-004373 225.40   Vaizdo pl. GeForce 9500GT 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), RET, SLI 36 EN9500GT/DI/1GD2/V2
15-004008 205.29   Vaizdo pl. GeForce 9500GT 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), RET, SLI 36 EN9500GT/DI/1G
15-004478 185.17   Vaizdo pl. GeForce 9500GT 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) RET, SLI 36 EN9500GT MAG/DI/5/V2
15-004518 410.58   Vaizdo pl. GeForce 9800GT 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 EN9800GT/DI/1GD3
15-004511 374.35   Vaizdo pl. GeForce 9800GT 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), HDCP 36 EN9800GT/DI/512MD3
15-004834 233.47 >10 Vaizdo pl. GeForce GT210 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) silent, low profile 36 EN210 SLN/DI/1GD2/LP
15-004641 163.02   Vaizdo pl. GeForce GT210 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) low profile, HDCP 36 EN210/G/DI/512MD2/LP
15-004710 168.57 >5 Vaizdo pl. GeForce GT210 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) low profile, HDCP 36 EN210 SLN/DI/512M/LP
15-004509 163.02   Vaizdo pl. GeForce GT210 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) low profile, HDCP 36 EN210/DI/512MD2(LP)
15-004510 253.60   Vaizdo pl. GeForce GT220 1024MB DDR2 (PCIE 16x) low profile 36 ENGT220/DI/1GD2(LP)
15-004807 253.60 >10 Vaizdo pl. GeForce GT220 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI) low profile 36 ENGT220/DI/1GD2(LP)/V2
15-004638 253.60   Vaizdo pl. GeForce GT220 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI) low profile 36 ENGT220/G/DI/1GD2/LP
15-004639 293.85   Vaizdo pl. GeForce GT220 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI) low profile 36 ENGT220/G/DI/1GD3/LP
15-004871 292.65 >5 Vaizdo pl. GeForce GT220 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI) low profile 36 ENGT220/DI/1GD3(LP)/V2
15-004717 241.53 >10 Vaizdo pl. GeForce GT220 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI), RET 36 ENGT220/DI/512MD3
15-004581 308.83   Vaizdo pl. GeForce GT240 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 ENGT240/DI/1GD3
15-004740 382.41 >10 Vaizdo pl. GeForce GT240 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) silent 36 ENGT240 SLN/DI/1GD3
15-004689 442.79   Vaizdo pl. GeForce GT240 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 ENGT240/DI/1GD5
15-004681 249.56   Vaizdo pl. GeForce GT240 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 ENGT240/DI/512MD3
15-004585 285.80 1 Vaizdo pl. GeForce GT240 512MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 ENGT240/DI/512MD5
15-004750 503.17 4 Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 2XDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), HDCP 36 ENGTS250 DK/DI/1GD3W
15-004433 486.82   Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 2XDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI, HDCP 36 ENGTS250 DK/DI/1GD3
15-004869 483.03 4 Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 ENGTS250/DI/1GD3/V2/WW
15-004800 486.82   Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 ENGTS250/DI/1GD3/WW
15-004401 515.24   Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 TV DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI, HDCP 36 ENGTS250 DK/DI/1G
15-004404 486.82   Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 TV DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI, HDCP 36 ENGTS250/DI/1GD3
15-004797 443.51   Vaizdo pl. GeForce GTS250 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 ENGTS250/DI/512MD3/W
15-004580 527.27   Vaizdo pl. GeForce GTS250 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), HDCP 36 ENGTS250 OC GEAR/DI/512MD3
15-004759 474.99 3 Vaizdo pl. GeForce GTS250 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), RET 36 ENGTS250 DK/DI/5MD3W
15-004405 474.99   Vaizdo pl. GeForce GTS250 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), RET, HDCP 36 ENGTS250 DK/DI/512M
15-004403 464.30 5 Vaizdo pl. GeForce GTS250 512MB DDR3 TV DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI, HDCP 36 ENGTS250/DI/512MD3
15-004512 724.56   Vaizdo pl. GeForce GTX 260 896MB DDR3 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 448bit), HDCP 36 ENGTX260/2DI/896MD3
15-004845 704.44   Vaizdo pl. GeForce GTX 260 896MB DDR3 2xDVI (PCIE 16x, 448bit) 36 ENGTX260 GL+/2DI/896
15-004424 704.44   Vaizdo pl. GeForce GTX 260 896MB DDR3 TV 2xDVI (PCIE 16x, 448bit), RET, HDCP 36 ENGTX260 GL+/HTDI896
15-004714 1348.47   Vaizdo pl. GeForce GTX 285 1024MB DDR3 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 512bit), RET 36 ENGTX285/2DI/1GD3
15-004381 1445.09   Vaizdo pl. GeForce GTX 285 1024MB DDR3 HDTV 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 512bit), SLI 36 ENGTX285/HTDI/1GD3
15-004934 869.47 >10 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 ENGTX460 DC/2DI/1GD5
15-004950 917.77 3 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 ENGTX460 DCT/2DI/1G
15-004931 734.34 2 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 768MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 192bit, HDMI) 36 ENGTX460/2DI/768MD5
15-004935 784.93 >10 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 768MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 192bit, HDMI) 36 ENGTX460 DCT/2DI/768
15-004944 790.20 4 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 768MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 192bit, HDMI) 36 ENGTX460 DIRECTCU TOP/2DI/768M
15-004866 805.06   Vaizdo pl. GeForce GTX 465 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 ENGTX465/2DI/1GD5
15-004839 1083.98 4 Vaizdo pl. GeForce GTX 470 1280MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 320bit, HDMI) 36 ENGTX470/2DI/1280MD5
15-004837 1771.14 2 Vaizdo pl. GeForce GTX 480 1536MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 384bit, HDMI) 36 ENGTX480/2DI/1536MD5
15-004564 185.17   Vaizdo pl. Radeon HD 3450 512MB DDR2 DVI (AGP 8x, 64bit, HDMI) low profile 36 AH3450/DI/512MD2(LP)
15-004566 173.09   Vaizdo pl. Radeon HD 4350 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) silent, Crossfire 36 EAH4350 SILENT/DI/1G
15-004575 112.19   Vaizdo pl. Radeon HD 4350 256MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 32bit, HDMI) silent, low profile 36 EAH4350 SLN/DI/2/LP
15-004100 128.82   Vaizdo pl. Radeon HD 4350 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI), Crossfire 36 EAH4350 SILENT/DI/512M
15-004354 132.83 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 4350 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI), Crossfire 36 EAH4350 SILENT/DI/512(LP)
15-004378 309.17 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 DVI (AGP 8x, 128bit, HDMI), RET, HDCP 36 AH4650/DI/1GD2
15-004578 319.69 1 Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), HDCP 36 EAH4650/DI/1GD2/A*
15-004190 225.42   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit), Crossfire 36 EAH4650/DI/1GD2/A
15-004366 217.36   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 TV DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit), RET, Crossfire, HDCP 36 EAH4650/DI/1GD2_V2/A
15-004080 193.21   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit), CrossfireX 36 EAH4650/DI/512M
15-004365 201.27   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit), RET, CrossfireX, HDCP 36 EAH4650/DI/512MD2_V2
15-004507 201.27   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) low profile 36 EAH4650/DI/512M(LP)
15-004374 277.74 >5 Vaizdo pl. Radeon HD 4670 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), RET, CrossFire, HDCP 36 EAH4670/DI/1GD3/V2
15-004095 281.78   Vaizdo pl. Radeon HD 4670 1024MB DDR3 TV DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossFire, HDCP 36 EAH4670/DI/1GD3
15-004371 241.53   Vaizdo pl. Radeon HD 4670 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), RET, CrossFire, HDCP 36 EAH4670/DI/512MD3
15-003969 264.32   Vaizdo pl. Radeon HD 4670 512MB DDR3 TV DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossFire, HDCP 36 EAH4670/DI/512M
15-004698 405.92 3 Vaizdo pl. Radeon HD 4850 1024MB DDR3 TV 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), CrossFire, HDCP 36 EAH4850/2DI/1GD3
15-004761 515.24   Vaizdo pl. Radeon HD 4870 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x, 256bit), HDCP 36 EAH4870/2DI/1GD5
15-004769 221.39 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5450 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) silent 36 EAH5450 SILENT/DI/1GD2
15-004688 241.53   Vaizdo pl. Radeon HD 5450 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) low profile, HDCP 36 EAH5450/DI/1GD3(LP)
15-004723 249.56 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5450 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) silent, low profile, RET 36 EAH5450 SLN/DI/1G/LP
15-004836 180.90 1 Vaizdo pl. Radeon HD 5450 512MB DDR2 2xDVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI, DP) silent, low profile 36 EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP
15-004948 273.73 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5550 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.1, 128bit, HDMI) silent 36 EAH5550 SLN/G/DI1GD2
15-004838 290.82 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5550 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.1, 128bit, HDMI) 36 EAH5550/DI/1GD3(LP)
15-004881 301.90 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5570 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI) silent 36 EAH5570 SLN/DI/1GD2
15-004687 322.02 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5570 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI) 36 EAH5570/DI/1GD3
15-004708 401.87 5 Vaizdo pl. Radeon HD 5670 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI), RET 36 EAH5670/DI/1GD5
15-004709 362.27   Vaizdo pl. Radeon HD 5670 512MB DDR5 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI), RET 36 EAH5670/DI/512MD5
15-004648 501.68 1 Vaizdo pl. Radeon HD 5750 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 EAH5750 FML/2DI/1GD5
15-004758 450.83   Vaizdo pl. Radeon HD 5750 512MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 EAH5750 FML/DI/5/D5
15-004673 591.73   Vaizdo pl. Radeon HD 5770 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 EAH5770 CUCORE/2DI/1
15-004949 591.73 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5770 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.1, 128bit, HDMI) 36 EAH5770 CC/G/2DI/1G5
15-004685 512.99 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 5770 512MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 36 EAH5770/2DI/512MD5
15-004809 810.43   Vaizdo pl. Radeon HD 5830 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.1, 256bit, HDMI) 36 EAH5830 DIRECTCU/2DIS/1GD5
15-004835 792.50 4 Vaizdo pl. Radeon HD 5830 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.1, 256bit, HDMI, DP) 36 EAH5830 DC/2DIS/1GD5
15-004805 1068.78 3 Vaizdo pl. Radeon HD 5850 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI, DP) 36 EAH5850/2DIS/1GD5
15-004508 1066.71   Vaizdo pl. Radeon HD 5850 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 36 EAH5850/G/2DIS/1GD5
15-004873 1182.59 3 Vaizdo pl. Radeon HD 5850 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.1, 256bit, HDMI, DP) 36 EAH5850 DIRECTCU TOP/2DIS/1GD5
15-004756 1192.38   Vaizdo pl. Radeon HD 5850 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI, DP) 36 EAH5850 DC/2DIS/1GD5
15-004686 1461.18   Vaizdo pl. Radeon HD 5870 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI, DP) 36 EAH5870/2DIS/1GD5
15-004739 1468.66 2 Vaizdo pl. Radeon HD 5870 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI, DP) 36 EAH5870/2DIS/1GD5/V2
15-004867 1469.80 4 Vaizdo pl. Radeon HD 5870 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.1, 256bit, HDMI, DP) 36 EAH5870/2DIS/1GD5/A
15-004854 1943.09 2 Vaizdo pl. Radeon HD 5870 2048MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.1, 256bit, HDMI, DP) 36 5870 EYEFINITY 6/6S/2GD5
15-004637 2354.81   Vaizdo pl. Radeon HD 5970 2048MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, DP) 36 EAH5970/G/2DIS/2GD5
Gamintojas: Club 3D
15-004544 140.48 >5 Vaizdo pl. GeForce 210 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) low profile 24 CGNX-212LI
15-004611 132.46 1 Vaizdo pl. GeForce 6200 256MB DDR2 DVI (AGP 8x, 64bit) silent, low profile 24 CGN-H626LC
15-004755 132.19 >5 Vaizdo pl. GeForce 8400GS 256MB DDR2 DVI (PCI, 64bit) 24 CGN-GS846PL
15-004946 100.35 >10 Vaizdo pl. GeForce 8400GS 256MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) silent 24 CGNX-HGS846LI
15-004607 102.34   Vaizdo pl. GeForce 8400GS 256MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) silent, RET 24 CGNX-GS846LI
15-004945 120.41 >10 Vaizdo pl. GeForce 8400GS 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) silent 24 CGNX-HGS842LI
15-004742 132.46 >10 Vaizdo pl. GeForce 8400GS 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit), HDCP 24 CGNX-GS842LC1
15-004652 132.46   Vaizdo pl. GeForce 8400GS 512MB DDR2 TV DVI (PCIE 16x, 64bit) low profile 24 CGNX-GS842LX1
15-004402 168.58   Vaizdo pl. GeForce 9400GT 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), RET, HDCP 24 CGNX-G9424LI
15-004671 144.50   Vaizdo pl. GeForce 9400GT 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit) low profile, RET, HDCP 24 CGNX-G942LI
15-004285 148.52   Vaizdo pl. GeForce 9400GT 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit), RET, HDCP 24 CGNX-G942
15-004558 208.71 >5 Vaizdo pl. GeForce 9500GT 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), SLI 24 CGNX-G9524YLI
15-004711 172.58   Vaizdo pl. GeForce 9500GT 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) low profile, RET, SLI 24 CGNX-G952YLI
15-004465 184.63   Vaizdo pl. GeForce 9500GT 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), RET, SLI 24 CGNX-G952YI
15-004398 305.04   Vaizdo pl. GeForce 9600GT 512MB DDR3 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI, HDCP 24 CGNX-G962GI
15-004414 375.29 >5 Vaizdo pl. GeForce 9800GT 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), RET, SLI 24 CGNX-G9824GI
Gamintojas: CLUB 3D
15-004567 232.80   Vaizdo pl. GeForce GT220 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) low profile 24 CGNX-G2224YLI
15-004550 200.68   Vaizdo pl. GeForce GT220 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 24 CGNX-G222YLI
15-004549 228.79   Vaizdo pl. GeForce GT220 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 24 CGNX-G222I
15-004642 317.08   Vaizdo pl. GeForce GT240 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) low profile 24 CGNX-G2424I
15-004751 309.07 4 Vaizdo pl. GeForce GT240 512MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 24 CGNX-G242WI
15-004476 481.65   Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI, HDCP 24 CGNX-TS2524GI
15-004754 421.44 3 Vaizdo pl. GeForce GTS250 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI, HDCP 24 CGNX-TS2524GCI
15-004546 413.42   Vaizdo pl. GeForce GTS250 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), SLI 24 CGNX-TS252GI
Gamintojas: Club 3D
15-004937 798.73 >10 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 24 CGNX-X46024
15-004938 891.06 >5 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI) 24 CGNX-X46024O
15-004936 702.41 3 Vaizdo pl. GeForce GTX 460 768B DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 192bit, HDMI) 24 CGNX-X46068
15-004849 1292.70 1 Vaizdo pl. GeForce GTX 470 1280MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 320bit, HDMI) 24 CGNX-X4780
15-004847 1807.56 3 Vaizdo pl. GeForce GTX 480 1536MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 384bit, HDMI) 24 CGNX-X4836
15-004609 98.34 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 3450 256MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) silent 24 CGAX-3456I
15-004613 196.67   Vaizdo pl. Radeon HD 3650 512MB DDR2 TV DVI (AGP 8x, 64bit), HDTV-out 24 CGA-3652A
15-004605 189.24 >5 Vaizdo pl. Radeon HD 4350 512MB DDR2 DVI (PCI, 64bit, HDMI) silent 24 CGA-4352PLI
15-004413 120.41 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 4350 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) silent, RET, Crossfire, HDCP 24 CGAX-4352I
15-004286 228.79   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 128bit) silent, CrossfireX 24 CGAX-H46524I
15-004552 240.83   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) heatpipe, CrossfireX 24 CGAX-H46524CI
15-004602 224.77   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossfireX 24 CGAX-46524I
15-004798 220.76 3 Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) silent, CrossfireX 24 CGAX-H46524ZI
15-004741 196.67   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossfireX 24 CGAX-46524ZI
15-004423 156.53   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) , RET, CrossfireX, HDCP 24 CGAX-4652I
15-004545 180.62   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) heatpipe, CrossfireX 24 CGAX-H4652I
15-004561 252.87 >10 Vaizdo pl. Radeon HD 4670 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) heatpipe 24 CGAX-H46724I
15-004421 369.27 1 Vaizdo pl. Radeon HD 4670 1024MB DDR3 TV DVI (AGP 8x, 128bit), RET 24 CGA-46724
15-004551 260.89   Vaizdo pl. Radeon HD 4670 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-4672I
15-004682 236.81   Vaizdo pl. Radeon HD 4670 512MB DDR4 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-4672IM
15-004472 742.54   Vaizdo pl. Radeon HD 4890 1024MB DDR5 TV 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit), RET, CrossFire, HDCP 24 CGAX-48924SO
15-004738 208.71   Vaizdo pl. Radeon HD 5450 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) silent 24 CGAX-54524LI
15-004722 156.53   Vaizdo pl. Radeon HD 5450 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) silent 24 CGAX-5452YLI
15-004840 162.55   Vaizdo pl. Radeon HD 5450 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.1, 64bit, HDMI) silent 24 CGAX-5452I
15-004844 295.00 >5 Vaizdo pl. Radeon HD 5550 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.1, 128bit, DP) 24 CGAX-55524IDP
15-004757 228.79 >5 Vaizdo pl. Radeon HD 5550 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 24 CGAX-5552I
15-004799 260.89 >5 Vaizdo pl. Radeon HD 5550 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) silent 24 CGAX-H5552I
15-004712 295.01 5 Vaizdo pl. Radeon HD 5570 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), RET 24 CGAX-55724I
15-004801 381.31   Vaizdo pl. Radeon HD 5670 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-56724IF
15-004744 317.08   Vaizdo pl. Radeon HD 5670 512MB DDR5 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-5672I
15-004732 517.78 >5 Vaizdo pl. Radeon HD 5750 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI, DP), CrossFire 24 CGAX-H57524
15-004743 461.59   Vaizdo pl. Radeon HD 5750 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-57524I
15-004720 582.00   Vaizdo pl. Radeon HD 5770 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI, DP), CrossfireX 24 CGAX-57724DPO
15-004557 541.86   Vaizdo pl. Radeon HD 5770 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossfireX 24 CGAX-57724IDP
15-004848 742.54   Vaizdo pl. Radeon HD 5770 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, DP), CrossfireX 24 CGAX-57724DP
15-004965 557.91   Vaizdo pl. Radeon HD 5770 1024MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI) 24 CGAX-57724I
15-004718 477.64   Vaizdo pl. Radeon HD 5770 512MB DDR5 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit, HDMI), CrossfireX 24 CGAX-5772I
15-004644 983.38   Vaizdo pl. Radeon HD 5850 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-58524IDP
15-004753 1079.71 4 Vaizdo pl. Radeon HD 5850 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-58524DPO
15-004746 1334.45 3 Vaizdo pl. Radeon HD 5870 1024MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x, 256bit, HDMI), CrossFire 24 CGAX-58724DPO
15-004947 1645.65 4 Vaizdo pl. Radeon HD 5870 2048MB DDR5 DVI (PCIE 16x, 256bit, HDMI, DP) 24 CGAX-58748DP
15-004647 2163.42   Vaizdo pl. Radeon HD 5970 2048MB DDR5 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 512bit. DP), CrossfireX 24 CGAX-59748DP
Gamintojas: Force3d
15-004178 157.66   Vaizdo pl. Radeon HD 4550 512MB DDR3 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit), CrossfireX 24 F4550P-D3-210-HS
15-004188 232.80   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit), CrossfireX 24 F4650P-D2-310-FS
15-004187 198.57   Vaizdo pl. Radeon HD 4650 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 128bit) 24 F4650P-D2-210-FS
15-004177 244.07   Vaizdo pl. Radeon HD 4670 512MB DDR3 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 128bit), CrossFire, HDCP 24 F4670P-G3-210-FS
15-004170 565.37   Vaizdo pl. Radeon HD 4870 512MB DDR5 TV 2xDVI (PCIE 16x v2.0, 256bit), CrossFire, HDCP 24 F4870P-G5-240-FS
Gamintojas: Gigabyte
15-004832 203.62 >10 Vaizdo pl. GeForce 210 1024MB DDR2 DVI (PCIE 16x, 128bit, HDMI) 36 GV-N210D2-1GI
15-004942 170.82 >5 Vaizdo pl. GeForce 210 1024MB DDR3 DVI (PCIE 16x, 64bit, HDMI) 36 GV-N210TC-1GI
15-004532 164.46 >10 Vaizdo pl. GeForce 210 512MB DDR2 DVI (PCIE 16x v2.0, 64bit, HDMI) 36 GV-N210OC-512I
